Image

2023:93111e

record annuel de 93k en 2023 quasi-certitude de record mensuel pour janvier

.....



...
prochaine ouverture de places en septembre

Seulement 9 euros de mises

80 euros de capital pour les débutants qui commencent doucement, en jouant en flexi, bénéfices 800 euros le mois, ensuite avec ces bénéfices du premier mois, on peut passer en grosses mises et gagner 5000 euros par mois.
500 euros de capital pour viser tout de suite, dès le premier mois, 5000 euros de bénéfices.


Gains pour la méthode couplé 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 5 233 4 482 4 617 4 373 3 705 9 578 12 412 4 825
Février 4 180 7 681 10 108 6 181 6 880 11 905 6 625 6 138
Mars 7 088 5 138 3 237 10 433 6 812 12 264 5 152 10 782
Avril 3 214 8 176 4 604 11 235 4 528 4 276 12 588 4 335
Mai 5 035 9 841 10 656 4 250 7 255 5 772 4 182 3 812
Juin 7 308 4 032 10 827 4 122 4 257 10 842 3 627 5 286
Juill 7 771 4 288 5 646 5 018 3 933 3 155 4 833 7 648
Août 8 711 6 381 10 237 10 055 10 245 3 428 6 637 10 462
Sept 5 029 6 422 9 120 10 322 11 083 4 265 10 825 9 712
Oct 9 408 8 958 11 894 11 917 12 156 4 628 8 225 12 580
Nov 7 609 10 288 5 422 4 213 10 051 10 282 12 717 6 932
Déc 5 252 5 218 6 125 6 402 10 328 10 713 5 288 9 712
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TOTAL 75 898 80 905 92 493 88 521 91 233 91 108 93 111 92 224
Gains pour la méthode couplé 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janvier 4 824 4 181 4 227 5 021 5 224 5 483 5 632 6 486
Février 4 448 6 733 3 433 5 183 2 524 4 399 6 108 7 162
Mars 2 228 1 890 3 627 5 134 4 072 3 522 5 033 7 232
Avril 2 388 2 718 4 422 3 838 5 111 2 849 7 120 3 582
Mai 4 215 1 993 3 553 2 617 4 891 3 255 4 005 4 688
Juin 7 025 5 055 5 611 6 156 6 338 1 131 4 830 5 101
Juill 4 612 6 661 5 721 6 278 5 377 4 727 5 651 8 058
Août 5 133 5 635 4 823 5 661 5 547 6 144 5 286 6 966
Sept 4 861 3 184 4 161 6 531 5 234 7 384 6 776 4 208
Oct 5 824 4 244 6 145 5 713 7 815 8 417 4 528 4 651
Nov 4 815 2 624 3 554 7 779 6 347 4 283 5 730 6 106
Déc 6 725 5 734 5 333 4 644 5 724 7 424 4 920 7 119
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
TOTAL 57 098 50 652 54 610 64 555 64 204 59 018 65 619 71 359

Ce sont des bénéfices, donc les gains moins les mises.


  • Image

    Experts

    Cette méthode inédite est plus destinée aux turfistes habitués des spéculations.

  • Image

    Débutants

    Un système progressif a été mis en place pour permettre aux débutants de commencer facilement et en flexi.

Image

© 2016-2025 pros - couple.com. Tous droits réservés.